Flygt 3127 Technische Specificaties
De eerste tabel geeft een overzicht de N3127 pompen compleet met technische gegevens, dit in een opstelling met voetbocht (NP) of vrijstaand (NS). Zie uitleg "installatiemethoden" onder aan deze pagina. De tweede tabel geeft de technische gegevens weer van de C3127 serie pompen, waar nog onderdelen voor verkrijgbaar zijn, maar die vervangen is door de N-serie.
De Flygt N3127 is er in de uitvoering met lagedruk waaier (LT), middeldruk waaier (MT) en hogedruk waaier (HT) en (SH). Met deze pomp is een maximale capaciteit te realiseren van ca. 300 m3/h en een maximale opvoerhoogte van ca. 45 mvk. Geïnstalleerd vermogen van 4.7 tot 7.4 kW en een persaansluiting van 80 mm (3"), 100 mm (4") en 150 mm (6")
De Flygt 3127 met verende N-waaier voor afvalwater verpompen met hoog rendement
N3127 LT lagedruk waaier |
N3127 MT middeldruk waaier |
N3127 HT hogedruk waaier |
N3127 SH hogedruk waaier |
NP3127 LT w424 | NP3127 MT w437 | NP3127 HT w486 | NP3127 SH w245 |
NS3127 LT w424 | NS3127 MT w437 | NS3127 HT w486 | NS3127 SH w245 |
NP3127 LT w425 | NP3127 MT w438 | NP3127 HT w487 | NP3127 SH w246 |
NS3127 LT w425 | NS3127 MT w438 | NS3127 HT w487 | NS3127 SH w246 |
NP3127 LT w426 | NP3127 MT w439 | NP3127 HT w488 | NP3127 SH w247 |
NS3127 LT w426 | NS3127 MT w439 | NS3127 HT w488 | NS3127 SH w247 |
NP3127 HT w489 | NP3127 SH w248 | ||
NS3127 HT w489 | NS3127 SH w248 | ||
NP3127 SH w249 | |||
NS3127 SH w249 |
De Flygt 3127 met C-waaier, dit is de kanaalwaaier die vervangen in door het N-type
C3127 LT lagedruk waaier |
C3127 MT middeldruk waaier |
C3127 HT hogedruk waaier |
CP3127 LT w410 | CP3127 MT w430 (4") | CP3127 HT w250 |
CS3127 LT w410 | CS3127 MT w430 (4") | CS3127 HT w250 |
CP3127 LT w411 | CP3127 MT w431 (4") | CP3127 HT w480 |
CS3127 LT w411 | CS3127 MT w431 (4") | CS3127 HT w480 |
CP3127 LT w412 | CP3127 MT w432 (4") | CP3127 HT w481 |
CS3127 LT w412 | CS3127 MT w432 (4") | CS3127 HT w481 |
CP3127 LT w441 | CP3127 MT w433 (4") | CP3127 HT w483 |
CS3127 LT w441 | CS3127 MT w433 (4") | CS3127 HT w483 |
CP3127 LT w442 | CP3127 MT w434 (4") | CP3127 HT w484 |
CS3127 LT w442 | CS3127 MT w434 (4") | CS3127 HT w484 |
CP3127 MT w430 (6") | CP3127 HT w485 | |
CS3127 MT w430 (6") | CS3127 HT w485 | |
CP3127 MT w431 (6") | ||
CS3127 MT w431 (6") | ||
CP3127 MT w432 (6") | ||
CS3127 MT w432 (6") | ||
CP3127 MT w433 (6") | ||
CS3127 MT w433 (6") | ||
CP3127 MT w434 (6") | ||
CS3127 MT w434 (6") |